302S
双主轴排刀数控车床
双 主 轴 结 构:
主轴、副主轴采用内藏电主轴结构,转速高、噪声小、结构紧凑、运动惯量小,能够对一个零件完成正面、背面不转序加工,减少分序、转序环节,易于实现自动化生产要求。
高 精 度 主 轴:
主轴和副主轴均采用日本NSK超高精密角接触球轴承,保证主轴的高刚性和精度保持性。
双 排 刀 式 结 构:
新颖的双排刀式刀架,重复换刀误差小,装刀灵活、换刀高速准确,大幅节省加工时间。380mm大行程设计,加工直径30以下,排刀数量可达8把。
双 X 轴 、 双 Z 轴 结 构:
两个X轴 、Z轴分别伺服驱动,干涉小;特别适用于大批量、短轴类和小盘类零件的自动化、连续稳定加工,特别适合棒材连续正反面一次加工完成。可完成主副轴对接切断、正反面同步加工,也可单件桁架、机器人上料。
自 动 接 料 装 置 :
副轴单独设计接料装置,在不开门的情况下收集工件,完成连续生产,安全高效。
项目ITEM | 302S | |
加工能力 Capacity | 最大回转直径Max swing diameter | φ300mm |
床鞍上回转直径Swing over cross slide | Φ150mm | |
主轴 Spindle | 回转速度Spindle speed | 60-6000r/min |
回转速度变换Number of spindle ranges | 无级Stepless | |
主轴通孔直径Through hole diameter | Φ40mm | |
主轴最大夹持直径(筒夹)Max spindle camp diameter(collet) | φ30mm | |
工件夹持Clamp type | 前推式筒夹CL-30 push type collet | |
主轴可通过棒料直径spindle through bar diameter | Φ30mm | |
最大加工直径Max machining diameter | φ100mm | |
最大加工长度Max machining length | 100mm | |
副主轴 Sub spindle
| 回转速度Spindle speed | 60-6000r/min |
回转速度变换Number of spindle ranges | 无级Stepless | |
副主轴通孔直径Sub Through hole diameter | Φ30mm | |
副主轴最大夹持直径(筒夹)Max Sub spindle camp diameter(collet) | φ30mm | |
工件夹持Clamp type | 前推式筒夹CL-30 push type collet | |
副主轴可通过棒料直径Sub spindle through bar diameter | Φ30mm | |
最大加工直径Max machining diameter | φ100mm | |
最大加工长度Max machining length | 100mm | |
快移速度 Rapid speed | X1轴快移速度X1-axis rapid traverse | 15m/min |
Z1轴快移速度Z1-axis rapid traverse | 18m/min | |
X2轴快移速度X2-axis rapid traverse | 15m/min | |
Z2轴快移速度Z2-axis rapid traverse | 18m/min | |
移动量 Travelof tool slide | X1轴移动量X1-axis travel | 380mm |
Z1轴移动量Z1-axis travel | 350mm | |
X2轴移动量X2-axistravel | 380mm | |
Z2轴移动量Z2-axis travel | 350mm | |
电机 Motor | 主轴电机(内藏)Spindle motor (Inner Tibet) | 5.5/7.5kW |
副主轴电机(内藏)Sub spindle motor(Inner Tibet) | 5.5/7.5 kW | |
X1进给电机(抱闸)X1 feed motor(brake) | 0.75 kW | |
Z1进给电机Z1 feed motor | 1.3 kW | |
X2进给电机(抱闸)X2 feed motor(brake) | 0.75 kW | |
Z2进给电机Z2 feed motor | 1.3kW | |
其它 Others | 总电气容量Required electric power | 15 kVA |
机床尺寸(长×宽×高)Floor Space | 2520×1600×1760 | |
机床重量Mass of machine | 约3000KG About 3000KG |
标准附属品
项目ITEM | 302S |
切削液装置Coolant device with chip tank | 1套1set |
照明装置Lighting unit | 1套1set |
集中润滑装置Automatic slidesurface lubricator | 1套1set |
液压夹紧系统Hydraulic clamping unit | 1套1set |
刀座底板Preset base | 2套1sets |
刀座S1、S2 Tool holder S1、S2 | 各1件1 piece each |
刀座S3 Tool holder S3 | 2件2pieces |
镗刀座I.D tool holder | 1件1 piece |
切断刀座AH1 Cutting blade holder Ah1 | 1套1set |
拔料器Puller | 1套1set |
钻夹具Milling collet chuck | 1套1set |
工具和工具盒Tools and tool box | 1套1set |
断路保护器Circuit breake | 1套1set |
机床地脚盘Machine base | 8件8 pieces |
机床聚乙烯塑料保护袋Machine vinyl cover | 1套1set |
信号灯Signal lamp | 1套1set |
筒夹Collet chuck | 2套2sets |
主轴Cs轴轮廓控制Cs contouring control | 1套1set |
机床全封闭外壳Machine full enclosed housing | 1套1set |
注:可选配国产系统,国产电主轴
特殊附属品
自动送料机
零件传输机构
各种规格筒夹弹性夹头
各类刀座
各类刀具
动力卡盘(5”)
主轴定位锁紧装置
Y轴单元
CNC 装置标准规格
控制系统control system | FANUC 0i-TF PLUS | |
控制轴数controlled axes | 双通道,同时3轴,手动1轴 Dual channel, simultaneously controlable 3 axes,1 axis in manual mode | |
输入方式Input system | MDI键入,绝对值/增量值同时并用 MDI keyboard input, combine use of absolute/incremental programming | |
程序记忆容量Part program storage length | 2M bytes | |
插补机能Interpolation function | 直线锥面圆弧车螺纹Linear Taper Circular Threading | |
最小设定单位least input incremen | 0.001 | |
最小移动单位least command increment | X:0.0005 Z:0.001 | |
切削进给速度FEED RATE | 每分钟进给Feed per minute | 1-10000mm/min |
每回转进给Feed per revolution | 0.0001-500mm/min | |
刀具位置补偿 Tool offset | 形状补偿Geometry | ±999.9999 |
磨损补偿Wear | ±9.9999 | |
刀具补偿数Tool offset pairs | 64组64pairs | |
登录程序数Numberof register able programs | 1000个1000 parts | |
手动移动倍率Manual handle feed | 0.5/0.1/0.01/0.001 | |
辅助机能Auxiliary function | MST | |
停顿时间Dwell time | 0-99999.999秒0-99999.999 Second | |
工进进给倍率feed rateoverride | 0-150% | |
快速进给倍率Rapid traverseoverride | F0、F25、F50、F100 | |
输入输出接口Input/output interface | USB | |
显示语言Display language | 中文、英文Chinese/English | |
C轴轮廓控制(选配)C contouring control(Optional) | Cs 0.001 |